台湾三级
实验平台改造-文化建设
项目竞选结果公告
一、项目名称:台湾三级
空调维修改造
二、成交信息
供应商名称:西安家枫电子科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区长安南路华城泊郡小区第5幢1单元13301号
成交金额: 48.407468 (万元)
三、主要采购信息
“台湾三级
空调维修改造”项目服务内容如下:
序号 | 维修内容 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计(元) |
1 | 外机设备 | GMV - 450W/J | 套 | 1 | 27,330.00 | 27,330.00 |
2 | 外机设备 | GMV - 615W/J | 台 | 1 | 33,055.00 | 33,055.00 |
3 | 内机设备 | GMV - NDR36T/D | 台 | 4 | 2,780.00 | 11,120.00 |
4 | 内机设备 | GMV - NDR45T/D | 台 | 11 | 2,810.00 | 30,910.00 |
5 | 内机设备 | GMV - NDR63T/D | 台 | 3 | 3,210.00 | 9,630.00 |
6 | 内机设备 | GMV - NDR80T/D | 台 | 5 | 3,448.00 | 17,240.00 |
7 | 内机设备 | GMV - NDR50T/D | 台 | 1 | 2,860.00 | 2,860.00 |
8 | 外机设备 | GMV - 730W/J | 套 | 1 | 53,310.00 | 53,310.00 |
9 | 外机设备 | GMV - 730W/J | 套 | 1 | 53,310.00 | 53,310.00 |
10 | 内机设备 | GMV - NDR80T/D | 台 | 2 | 3,448.00 | 6,896.00 |
11 | 内机设备 | GMV - NDR63T/D | 台 | 13 | 3,210.00 | 41,730.00 |
12 | 内机设备 | GMV - NDR36T/D | 台 | 2 | 2,780.00 | 5,560.00 |
13 | 内机设备 | GMV - NDR45T/D | 台 | 7 | 2,810.00 | 19,670.00 |
14 | 内机设备 | GMV - NDR50T/D | 台 | 3 | 2,860.00 | 8,580.00 |
15 | 安装明细 | 旧机拆除 - 内机 | 台 | 51 | 600 | 30,600.00 |
16 | 安装明细 | 旧机拆除 - 外机 | 台 | 8 | 800 | 6,400.00 |
17 | 安装明细 | 新机安装 - 内机 | 台 | 51 | 600 | 30,600.00 |
18 | 安装明细 | 新机安装 - 外机 | 台 | 4 | 1,200.00 | 4,800.00 |
19 | 安装明细 | 遥控器支架 | 个 | 51 | 35 | 1,785.00 |
20 | 安装明细 | 脚手架 | 项 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
21 | 安装明细 | 铜管部分材料 - 内机部分 Φ6/Φ9/Φ10/Φ12 | 项 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
22 | 安装明细 | 铜管部分材料 - 外机部分 Φ12/Φ16/Φ19/Φ28/Φ | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
23 | 安装明细 | 信号线及辅材材料 | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
24 | 安装明细 | 系统调试 / 查漏 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
25 | 安装明细 | 冷媒及辅材材料 | KG | 95 | 220 | 20,900.00 |
26 | 安装明细 | 吊车 | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
27 | 安装明细 | 运费 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
28 | 税金 | 0 | - | - | - | 22,288.68 |
29 | 合 计(元) | 484,074.68 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:张老师
电 话:029-88493685